电子办公设备、耗材零星供应及维修 服务采购项目
竞争性谈判文件
项 目 名 称: | 铜仁市妇幼保健院电子办公设备、耗材零星供应及维修服务采购项目 | ||
采 购 方 式: | 竞争性谈判 | 采购类别: | 货物 |
采 购 人: | 铜仁市妇幼保健院 | ||
详 细 地 址: | 铜仁市妇幼保健院(东太大道456号) | ||
联 系 人: | 杨铧璘 | 联系电话: | 15086275896 |
日 期: | 2024年06月 |
目 录
第一章、招标公告
第二章、投标须知
第三章、评分原则、程序及办法
第四章、投标文件需求
第一章 招标公告
铜仁市妇幼保健院电子办公设备、耗材零星供应及维修服务采购项目招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定,我院现对铜仁市妇幼保健院电子办公设备、耗材零星供应及维修服务采购项目国内竞争性谈判,欢迎具备投标资质条件的供应商参加投标。
一、基本情况
1. 项目名称:铜仁市妇幼保健院电子办公设备、耗材零星供应及维修服务采购项目
2. 项目联系人:杨铧璘
3. 3.项目联系电话:15086275896
4.采购方式:竞争性谈判
5.采购货物或服务情况:
(1)采购主要内容:电子办公设备、耗材零星供应及维修服务采购项目;具体要求详见项目参数。
(2)采购数量:根据清单按需采购,据实结算
(3)预算金额(最高限价):详见需求清单
(4)服务期限:1年(合同一年一签)。
(5)交货时间或服务时间、服务项目:按双方合同约定
(6)交货地点或服务地点:铜仁市妇幼保健院指定的地点
二、供应商资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求,并按照《政府采购法实施条例》第十七条的规定提供以下材料:
(一)具有独立承担民事责任的能力
具体要求:提供法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人身份证明;法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证;
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:按财库〔2022〕19号、财库〔2020〕46号、黔财采〔2024〕15号、财库〔2027〕141号、财库〔2024〕68号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。
3.开标时,开标前,投标供应商需提供法人代表身份证或委托代理人持法人授权委托书及代理人身份证件。
三、获取采购文件
(1)获取采购文件时间:2024年 6 月 5日 至2024年 6 月 11 日上班时间内
(2)采购文件发售截止时间:2024年 6 月11日 17 时 30 分
(3)获取采购文件地点:铜仁市妇幼保健院采购科
(4)采购文件获取方式:现场获取或邮箱发送
(5)采购文件售价:人民币 0元 /套(售后不退)
(6)投标保证金(元):不要求
四、开启时间、地点
1.投标截止时间(北京时间):2024年 6 月 11 日 17 时 30 分
2.开标时间(北京时间):2024年 6 月 12 日 9 时30分
3.开标地点:铜仁市妇幼保健院会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:铜仁市妇幼保健院
地 址:铜仁市妇幼保健院(东太大道456号)
联系人:杨铧璘
联系方式:15086275896
第二章 供应商须知
1.项目名称:铜仁市妇幼保健院电子办公设备、耗材零星供应及维修服务采购项目
2.项目概况与招标范围
2.1项目建设地点:采购人指定地点
2.2 交货期: 以双方签订合同为准
2.3项目类别:货物及服务
2.4项目最高限价:供应商根据货物需求等结合自身条件进行综合报价(报价最低的供应商为本项目中标供应商)
2.5招标范围:详见采购谈判文件
3.投标资格:
3.1具有国内法人资格,允许经营本项目的供应商才有资格报名参加本项目投标;
3.2特殊要求:供应商营业执照销售范围需有:办公设备、办公耗材。
4.投标费用:
供应商在投标过程中所涉及的一切费用,不论投标结果如何或供应商中途放弃投标,均由供应商自行承担。
5.投标报价:
5.1此次投标报价实行两轮报价(最终以第二轮报价为准,第二轮不得高于第一轮报价)。
5.2本次投标以供应商提供的产品质量和服务均能满足谈判文件规定的实质性要求进行报价承诺。
6.招标文件的组成:
6.1招标文件由下列内容组成
6.2投标报价函;
6.3法定代表人身份证复印件、或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件;
6.4供应商的营业执照、资质证书等复印件加盖供应商公章;
7.投标文件要求:
7.1投标文件要求资料为一份。
7.2投标文件应统一用 A4 纸,投标文件应加以密封。
8.供应商参会代表须知:
8.1供应商的法定代表人参加开标会议的,应出示本人身份证、营业执照副本复印件加盖公章。
8.2委托代理人参加开标会议的,应出示委托代理人身份证、授权委托书、营业执照副本复印件加盖公章。
9.解释权
1.本竞争性谈判文件的解释权归我院。
第三章、评分原则、程序及办法
一. 总 则
谈判小组构成:由我院相关部门组成谈判小组。
评标定标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
评标定标活动依据本原则、程序及办法进行,最终评选出一家投标单位中标。
评标定标活动及其当事人自觉接受纪检、监察等相关部门和群众的监督。
二、开标程序
2.1宣布开标纪律;
2.2公布在投标截止时间前递交本次投标文件的供应商名称,宣布开标纪律;
2.3按递交比选文件正顺序核验各投标单位相关证件:
2.3.1供应商的法定代表人参加开标会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照副本复印件、资质证书副本复印件。
2.3.2委托代理人参加开标会议的,应出示委托代理人身份证、授权委托书、营业执照副本复印件、资质证书副本复印件。
2.4按照递交文件的正顺序当众开标,公布供应商名称,投标报价及其他相关内容;
三、评标定标程序
(一) 推荐成交候选人方法
本次谈判采用一轮谈判,两次报价形式进行(若谈判小组认为有必要,可增加报价次数)。根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
六、项目采购失败处理
出现下列情况将作采购失败处理:
(一) 因情况变化,不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。
(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
(三) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。
(四) 因重大变故,采购任务取消的。
七、确定结果
我院构应当在评审结束后内发布中标公告。采购结果确认后,我院构将成交结果在铜仁市妇幼保健院官网上进行公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商,我院构不再以其它方式另行通知。成交供应商须向我院构领取成交通知书。《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
八、签订合同
我院与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内(如第四章采购需求有相应约定的从其约定),按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同,合同条款不得与谈判文件和响应文件内容有实质性偏离。
第四章采购需求清单
第一节采购产品需求清单
需求清单 | |||||
序号 | 品名 | 参数及规格 | 单位 | 数量 | 拦标价(元) |
1 | A4纸 | A4 | 件 | 1 | 180 |
2 | A3纸 | A3 | 包 | 1 | 55 |
3 | 16K纸 | 16K | 件 | 1 | 185 |
4 | A5纸 | A5 | 件 | 1 | 150 |
5 | 二等份三联纸 | 打印纸 | 包 | 1 | 60 |
6 | 输液标签打印纸 | [60*40mm] | 箱 | 1 | 800 |
7 | 抽血标签打印纸 | [50*30mm] | 箱 | 1 | 800 |
8 | 相片纸 | A4相片纸 | 包 | 1 | 35 |
9 | 封面纸 | A4封面纸 | 包 | 1 | 28 |
10 | 打印纸 | A4彩色打印纸 | 包 | 1 | 30 |
11 | 过塑纸 | A4过塑纸 | 包 | 1 | 24 |
12 | 双面彩喷铜纸白 | A4铜版纸 | 包 | 1 | 35 |
13 | 单面铜版纸 | A4铜版纸 | 包 | 1 | 17 |
14 | 热敏打印纸 | 80x80mm(100个) | 箱 | 1 | 800 |
15 | 乐凯4R(6寸相片纸) | 6寸 | 包 | 1 | 21 |
16 | 背胶相纸 | 包 | 1 | 21 | |
17 | 哑银PET标签纸 | 卷 | 1 | 43 | |
18 | 打印机色带 | 配我院300K2打 印机 | 个 | 1 | 45 |
19 | 打印机色带 | 配我院20K打 印机 | 个 | 1 | 45 |
20 | 打印机色带 | 配我院630K打 印机 | 个 | 1 | 45 |
21 | 打印机色带芯 | 配我院300KII打 印机 | 个 | 1 | 15 |
22 | 打印机碳粉 | 2612A碳粉,100g,可打2000页 配我院1005打 印机 | 瓶 | 1 | 85 |
23 | 打印机硒鼓 | 2612A硒鼓,可打2000页 配我院1005打 印机 | 瓶 | 1 | 85 |
24 | 打印机碳粉 | 388A碳粉 70g,可打1500页 配我院惠普1108打印机 | 瓶 | 1 | 85 |
25 | 打印机硒鼓 | 388A硒鼓 可打2600页 配我院惠普1108打印机 | 瓶 | 1 | 85 |
26 | 打印机碳粉 | 碳粉90g,可打2600页 | 瓶 | 1 | 85 |
27 | 打印机碳粉 | M305\M405碳粉可打印3000页 配我院惠普429fdw打印机 | 瓶 | 1 | 85 |
28 | 打印机硒鼓 | 277A硒鼓 配我院惠普429fdw打印机 | 个 | 1 | 180 |
29 | 打印机芯片 | 277A芯片 配我院惠普429fdw打印机 | 个 | 1 | 130 |
30 | 打印机硒鼓 | 配我院惠普108A打印机 | 个 | 1 | 200 |
31 | 打印机硒鼓 | 黑色墨盒(973X) 配我院惠普477DW打印机 | 个 | 1 | 380 |
32 | 打印机硒鼓 | DH-912硒鼓 配我院佳能2900打印机 | 个 | 1 | 85 |
33 | 打印机硒鼓 | 337硒鼓 | 个 | 1 | 85 |
34 | 打印机硒鼓 | 配我院兄弟2260打印机 | 个 | 1 | 180 |
35 | 打印机硒鼓 | 配我院惠普454打印机 | 个 | 1 | 200 |
36 | 打印机硒鼓 | 配我院夏普4528打印机,可打40000页 | 个 | 1 | 440 |
37 | 打印机填充墨水 | 原装 配我院L130 L380打印机 | 瓶 | 1 | 70 |
38 | 打印机填充墨水 | 原装 配我院3118 3119打印机 | 瓶 | 1 | 85 |
39 | 打印机填充墨水 | 原装 配我院L4168打印机 | 瓶 | 1 | 110 |
40 | 打印机填充墨水 | 原装 配我院M205打印机 | 瓶 | 1 | 210 |
41 | 打印机填充墨水 | 原装 配我院L805打印机 | 瓶 | 1 | 110 |
42 | 打印机填充墨水 | 国产 配我院L130 L380打印机 | 瓶 | 1 | 45 |
43 | 打印机填充墨水 | 国产 配我院3118 3119打印机 | 瓶 | 1 | 45 |
44 | 打印机填充墨水 | 国产 配我院L4168打印机 | 瓶 | 1 | 45 |
45 | 打印机填充墨水 | 国产 配我院M205打印机 | 瓶 | 1 | 45 |
46 | 打印机填充墨水 | 国产 配我院L805打印机 | 瓶 | 1 | 45 |
47 | 打印机填充墨水 | 水印乐黑色(大容量) | 套 | 1 | 280 |
48 | 打印机墨盒 | 818原装墨盒配我院惠普打印机 | 个 | 1 | 160 |
49 | 打印机墨盒 | 881黑色墨盒配我院佳能打印机 | 个 | 1 | 150 |
50 | 打印机墨盒 | 配我院M154打印机粉盒(彩色) | 个 | 1 | 200 |
51 | 打印机墨盒 | 配我院奔图CM7115DN打印机 | 个 | 1 | 200 |
52 | 打印机墨盒 | 708墨盒我院佳能打印机 | 个 | 1 | 150 |
53 | 打印机墨盒 | 803原装墨盒我院惠普打印机 | 个 | 1 | 130 |
54 | 打印机墨盒 | 815原装墨盒我院佳能打印机 | 个 | 1 | 145 |
55 | 打印机墨盒 | 816原装墨盒我院佳能打印机 | 个 | 1 | 185 |
56 | 打印机墨盒 | RP-108纸墨套装我院佳能打印机 | 套 | 1 | 230 |
57 | 打印机粉盒 | 配我院惠普403打印机墨粉 | 个 | 1 | 85 |
58 | 打印机粉盒 | 配我院夏普4528打印机 MX-452CT原装(夏普4528复印机),可打印800000页 | 盒 | 1 | 750 |
59 | 打印机粉盒 | 配我院惠普254DW打印机 粉盒 | 个 | 1 | 190 |
60 | 打印机粉盒 | 配我院1005C打印机非原装 | 个 | 1 | 110 |
61 | 打印机粉盒 | 配我院M1005打印机 原装 | 个 | 1 | 280 |
62 | 打印机粉盒 | 配我院203D打印机 | 个 | 1 | 110 |
63 | 打印机粉盒 | 配我院兄弟2260打印机 | 个 | 1 | 180 |
64 | 打印机粉盒 | 配我院兄弟7180打印机 | 个 | 1 | 180 |
65 | 打印机粉盒 | 配我院夏普3558粉盒 | 个 | 1 | 380 |
66 | 载体 | 配我院夏普3558载体 | 包 | 1 | 430 |
67 | 搓纸轮 | 配我院夏普3558搓纸轮 | 个 | 1 | 160 |
68 | 感光鼓 | 配我院夏普3558感光鼓 | 个 | 1 | 780 |
69 | 成像鼓 | 配我院惠普1005NS | 个 | 1 | 395 |
70 | 定影下棍维修 | 配我院夏普4528打印机 | 个 | 1 | 600 |
71 | 定影上棍维修 | 配我院夏普4528打印机 | 个 | 1 | 500 |
72 | 清洁纸 | 配我院夏普4528打印机 | 个 | 1 | 300 |
73 | 碳带 | 配我院TSC244碳带 | 个 | 1 | 45 |
74 | 碳带 | 配我院斑马888碳带 | 个 | 1 | 580 |
75 | 打印机分页器 | A4分页器 | 个 | 1 | 80 |
76 | 打印机共享器 | 套 | 1 | 35 | |
77 | 打印机进纸传感器 | 配我院佳能2900/惠普1020进纸传感器 | 套 | 1 | 180 |
78 | 打印机进纸组件维修 | 配我院佳能2900/惠普1020进纸组件 | 套 | 1 | 380 |
79 | 定影膜维修 | 配我院佳能2900/惠普1020定影膜 | 个 | 1 | 80 |
80 | 定影组件维修 | 配我院佳能2900/惠普1020/1005定影组件 | 个 | 1 | 420 |
81 | 定影组件维修 | 配我院M429打印机定影组件 | 个 | 1 | 480 |
82 | 定影组件维修 | 配我院惠普m403d打印机定影组件 | 个 | 1 | 448 |
83 | 下棍 | 配我院佳能2900/惠普1020打印机下棍 | 个 | 1 | 80 |
84 | 打印头维修 | 配我院佳能G1810打印机彩色打印头 | 个 | 1 | 300 |
85 | 打印头维修 | 配我院爱普生L3118打印机打印头 | 个 | 1 | 240 |
86 | 排线 | 配我院爱普生3118打印机排线 | 个 | 1 | 11 |
87 | 废墨垫 | 配我院爱普生L3118打印机废墨垫 | 盒 | 1 | 34 |
88 | 复印机配件 | 配我院夏普3558打印机加热棍 | 根 | 1 | 320 |
89 | 复印机配件 | 配我院夏普3558打印机鼓架 | 个 | 1 | 460 |
90 | 维修配件 | 打印机主板 | 块 | 1 | 450 |
91 | 维修配件 | 打印机电源板 | 块 | 1 | 240 |
92 | 维修配件 | 打印机高压板 | 块 | 1 | 260 |
93 | 维修配件 | 打印机搓纸轮 | 个 | 1 | 80 |
94 | 维修配件 | 打印机激光器 | 个 | 1 | 280 |
95 | 维修配件 | 打印机定影组件 | 个 | 1 | 350 |
96 | 维修配件 | 打印机电容 | 个 | 1 | 60 |
97 | 维修配件 | 打印机传感器 | 个 | 1 | 130 |
98 | 维修配件 | 电视机主板 | 块 | 1 | 550 |
99 | 维修配件 | 电视机电源 | 块 | 1 | 390 |
100 | 维修配件 | 电视机逻辑板 | 块 | 1 | 260 |
101 | 维修配件 | 电视机背光条 | 块 | 1 | 460 |
102 | 维修配件 | 电视机模块 | 块 | 1 | 150 |
103 | 维修配件 | 相机镜片 | 个 | 1 | 650 |
104 | 维修配件 | 相机主板 | 块 | 1 | 950 |
105 | 喷墨打印机 | 单独打印机黑白打印速度经济模式:33ipm,经济鲜明模式:18ipm,标准模式:10ipm纠错 | 台 | 1 | 1280 |
彩色打印速度经济模式:15ipm,经济鲜明模式:18ipm,标准模式:5ipm | |||||
最高分辨率5760*1440dpi | |||||
打印性能 打印语言ESC/P-R,ESC/P Raster | |||||
接口类型USB 耗材 墨盒类型一体式墨盒 墨盒数量四色墨盒 | |||||
介质规格 介质重量64-90g/㎡ | |||||
进纸容量100页 | |||||
106 | 彩色打印机 | 彩色墨仓式多功能一体机 涵盖功能打印/复印/扫描 | 台 | 1 | 1580 |
最大处理幅面A4 耗材类型一体式墨盒纠错 | |||||
耗材容量4个墨盒 黑色:4500页,彩色:7500页 | |||||
107 | 针式打印机 | 打印方式点阵击打式 打印方向双向逻辑查找 打印宽度94列(10cpi) | 台 | 1 | 2650 |
打印针数24针 打印针径0.21mm 可靠性打印头寿命:4亿次/针 | |||||
色带性能色带型号:色带架S015339,色带芯S010083 | |||||
色带寿命:500万字符(信函模式10cpi,48点/字符),1000万字符(草体模式10cpi,24点/字符)复写能力7份(1份原件+6份拷贝) | |||||
108 | 针式打印机 | 打印方式点阵击打式 | 台 | 1 | 1600 |
打印方向双向逻辑查找 | |||||
打印宽度82列(在10cpi下) | |||||
打印针数24针 | |||||
可靠性打印头寿命:4亿次/针 | |||||
色带性能色带型号:黑色色带芯S010076,黑色色带架S015583/S015290 | |||||
色带寿命:400万字符(信函模式),800万字符(草体模式)纠错 | |||||
复写能力7份(1份原件+6份拷贝) | |||||
109 | 针式打印机 | 打印宽度80列(在10cpi下) | 台 | 1 | 2080 |
打印针数24针 | |||||
可靠性打印头寿命:4亿次/针 | |||||
色带性能色带型号:S015634 | |||||
色带寿命:200万字符 | |||||
复写能力4份(1份原件+3份拷贝) | |||||
110 | 千兆路由器 | 450M千兆 | 套 | 1 | 160 |
111 | 路由器 | 支持WiFi 6网络,单支双频并发传输速率可达1775Mbps,,5GHz速率可提升至1201Mbps。可易联Mesh一键组网,组网灵活方便,搭载定制Mesh-X天线,带来更远、更稳定的信号传输,终端无感切换。参数方面,256MB内存、16MB ROM,1个千兆WAN口、2个千兆LAN口 | 套 | 1 | 1280 |
112 | 电脑写字板 | 手写板 | 套 | 1 | 120 |
113 | DVD刻录机 | 光驱 | 套 | 1 | 260 |
114 | 扫描枪(有线) | 把 | 1 | 180 | |
115 | 扫描平台 | 全向多线式激光条形码扫描器 | 台 | 1 | 1280 |
外观:扫描枪体积(长×宽×高):14.8×8.8×10.5cm | |||||
外包体积(长×宽×高):32.5×22×12cm | |||||
毛重:1.12Kg(扫描枪+线+盒子+其他) | |||||
116 | 二维码扫描仪 | 传输方式:有线 电池容量:2000mAh以上 | 个 | 1 | 380 |
扫描精度3mil产品净重200g抗震能力1.6-2M | |||||
内存容量:1.1-2MB 扫描介质:纸质,屏幕 传输方式:有线 | |||||
电池容量:2000mAh以上 解码类型:二维 | |||||
光源:影像 | |||||
117 | 扫码枪 | 可视漖光二极管激光,波长650 nm±10 nm | 台 | 1 | 1050 |
7种声调或无声 蓝色=激光亮,准备扫描;白色-解码成功 | |||||
PC键盘口,RS232串口,模拟光笔,IBM468x/469x,US8 | |||||
物理参数 体积(长x宽 x高) 105mm x 102mm x 150mm | |||||
400g 可识别的印刷对比度 转角、仰角,偏角 | |||||
全向多线(5个方向,每个方向4条平行线) 每秒1120次 | |||||
最低35%的反射差 | |||||
118 | 扫描仪 | 600×600dpi 扫描速度 黑白单面40ppm,双面80ipm | 台 | 1 | 5700 |
119 | 扫码盒子 | 个 | 1 | 140 | |
120 | 移动硬盘 | 1TB | 个 | 1 | 360 |
121 | 移动硬盘 | 12TB | 个 | 1 | 2300 |
122 | 移动硬盘 | 2T | 个 | 1 | 560 |
123 | 移动硬盘 | 5T | 个 | 1 | 980 |
124 | 固态硬盘 | 120G | 块 | 1 | 240 |
125 | 固态硬盘 | 240G | 块 | 1 | 260 |
126 | 固态硬盘 | 256G | 块 | 1 | 260 |
127 | 硬盘 | 1TB | 块 | 1 | 365 |
128 | 内存条 | 4G | 根 | 1 | 160 |
129 | 内存条 | 8G | 根 | 1 | 180 |
130 | U盘 | 32G | 个 | 1 | 40 |
131 | U盘 | 64G | 个 | 1 | 50 |
132 | U盘 | 128G | 个 | 1 | 110 |
133 | 手腕带 | 医用手腕带 | 条 | 1 | 0.8 |
134 | 投影机吊架 | 投影机吊架 | 个 | 1 | 70 |
135 | VGA线 | 10M | 条 | 1 | 90 |
136 | VGA线 | 15M | 条 | 1 | 150 |
137 | VGA线 | 20M | 条 | 1 | 190 |
138 | VGA | VGA维修费 | 组 | 1 | 300 |
139 | 功放机 | 功放 | 个 | 1 | 1050 |
140 | 会议音响 | 音响 | 个 | 1 | 700 |
141 | 会议话筒(无线) | 无线话筒 | 套 | 1 | 650 |
142 | 音响支架 | 音响支架 | 个 | 1 | 50 |
143 | 音响线 | 音频线 | 米 | 1 | 4 |
144 | 分屏器 | 维矩共享器 | 套 | 1 | 50 |
145 | 高性能水晶头 | 水晶头 | 盒 | 1 | 100 |
146 | 台式电脑主机电源 | 台式电脑主机电源 | 套 | 1 | 360 |
147 | 台式电脑电源线及打印机电源线 | 电源线 | 条 | 1 | 25 |
148 | 笔记本电脑电源线 | 笔记本电脑电源线 | 条 | 1 | 55 |
149 | USB数据线 | 1.5米 | 条 | 1 | 19 |
150 | USB数据线 | 3米 | 条 | 1 | 25 |
151 | USB音响 | 木质音响 | 对 | 1 | 90 |
152 | USB网卡 | USB带线网卡 | 个 | 1 | 65 |
153 | 千兆内置网卡 | 网卡 | 块 | 1 | 80 |
154 | 无线网卡 | 300兆无线网卡 | 个 | 1 | 80 |
155 | 网卡 | TP内置网卡 | 个 | 1 | 100 |
156 | HDMI高清线 | 1.5米 | 条 | 1 | 22 |
157 | HDMI高清线 | 3米 | 条 | 1 | 30 |
158 | HDMI高清线 | 5米 | 条 | 1 | 55 |
159 | 键鼠套装 | 有线套装 | 套 | 1 | 150 |
160 | 键鼠套装 | (有线) | 套 | 1 | 75 |
161 | 键盘鼠标 | 无线套装 | 套 | 1 | 110 |
162 | 键盘鼠标 | 无线单鼠标 | 个 | 1 | 55 |
163 | 键盘鼠标 | 无线单键盘 | 个 | 1 | 55 |
164 | 鼠标 | 有线鼠标 | 个 | 1 | 50 |
165 | 鼠标 | USB 接收器nano接收器 接收范围10m | 个 | 1 | 60 |
166 | 鼠标 | 工作方式光电纠错 连接方式有线 鼠标接口USB 按键数3个 | 个 | 1 | 65 |
167 | 鼠标 | 鼠标大小小鼠 工作方式光电 连接方式无线 | 个 | 1 | 80 |
鼠标接口USB 接收器nano接收器纠错 接收范围10m | |||||
168 | 键盘 | 无线键盘 | 个 | 1 | 85 |
169 | 键盘 | 有线键盘 | 个 | 1 | 65 |
170 | 百兆交换机 | 5口交换机 | 个 | 1 | 78 |
171 | 百兆交换机 | 8口交换机 | 个 | 1 | 100 |
172 | 百兆交换机 | 16口交换机 | 个 | 1 | 380 |
173 | 交换机 | POE交换机 | 个 | 1 | 180 |
174 | 交换机 | 24口千兆POE交换机 | 台 | 1 | 2280 |
175 | 网线 | 超五类无氧铜(300米) | 箱 | 1 | 580 |
176 | 网线 | VGA 3米线 | 条 | 1 | 58 |
177 | 网线钳 | 网线钳 | 把 | 1 | 30 |
178 | CPU风扇 | 个 | 1 | 50 | |
179 | 随身WIFI | 个 | 1 | 60 | |
180 | 裁纸刀 | 钢制裁纸刀 | 台 | 1 | 80 |
181 | 过塑膜 | A4过塑膜 | 包 | 1 | 30 |
182 | 过塑膜 | A3过塑膜 | 包 | 1 | 65 |
183 | 电话机 | 台 | 1 | 150 | |
184 | 录音电话机 | 台 | 1 | 350 | |
185 | 电话机 | 普通 | 台 | 1 | 70 |
186 | 电话机 | 无线电话机全网通 | 台 | 1 | 280 |
187 | 录音电话 | 台 | 1 | 310 | |
188 | 录音电话 | 台 | 1 | 530 | |
189 | 对讲机 | 窗口对讲机 | 个 | 1 | 420 |
190 | 对讲机 | 无线对讲机 | 个 | 1 | 100 |
191 | 光纤收发器 | 单模单纤收发器 | 个 | 1 | 120 |
192 | 巡线仪 | 精明鼠巡线仪 | 把 | 1 | 260 |
193 | 刻录机 | 光盘刻录机 | 个 | 1 | 365 |
194 | 扩音器 | 手持扩音器 | 台 | 1 | 100 |
195 | 扩音器 | 音箱系统单声道 | 个 | 1 | 400 |
扩展存储SD卡,U盘 | |||||
196 | 音响 | 音箱系统2.1声道 有源无源有源 调节方式旋钮 输出功率8.5W 单元规格4英寸 | 个 | 1 | 220 |
197 | 音响 | 蓝牙 | 个 | 1 | 200 |
198 | 分配器 | 4K*2K四口HDMI | 个 | 1 | 90 |
199 | 打印机共享器 | 打印机共享器一拖四 | 个 | 1 | 80 |
200 | 电视机架子 | 电视机架子 | 个 | 1 | 30 |
201 | 电视机架子 | 电视机架子(大) | 台 | 1 | 150 |
202 | 幕布 | 投影机电动80寸 | 幅 | 1 | 380 |
203 | 幕布 | 投影机电动120寸 | 幅 | 1 | 480 |
204 | 幕布 | 白玻纤150寸电动幕布 | 副 | 1 | 860 |
205 | 幕布 | 100寸电动幕布 | 块 | 1 | 750 |
206 | 分配器 | 四进一出高清切换器 | 个 | 1 | 220 |
207 | 尾纤 | 大头对大头 | 根 | 1 | 30 |
208 | 尾纤 | 大头对小头 | 根 | 1 | 30 |
209 | 尾纤 | 小头对小头 | 根 | 1 | 30 |
210 | 液晶电视 | 55寸 | 台 | 1 | 1980 |
211 | 液晶电视 | 43寸 | 台 | 1 | 1700 |
212 | 液晶电视 | 39寸 | 台 | 1 | 1200 |
213 | 液晶电视 | 32寸 | 台 | 1 | 850 |
214 | 液晶电视 | 50寸 | 个 | 1 | 1580 |
215 | 照片过塑机 | 最大塑封尺寸A3 最大塑封厚度0.6mm 塑封速度300mm/min | 台 | 1 | 280 |
预热时间3-5min 调温范围85-145℃ | |||||
电源AC 220-240V纠错 功率410W | |||||
216 | 照片过塑机 | 最大塑封尺寸A4 最大塑封厚度0.6mm 塑封速度300mm/min | 台 | 1 | 270 |
预热时间3-5min纠错 调温范围85-145℃ | |||||
电源AC 220-240V 功率200W | |||||
217 | 投影仪 | 液晶投影机 投影机特性超长寿命灯泡 投影技术3LCD | 台 | 1 | 5050 |
显示芯片3×0.63英寸芯片 亮度3600流明 对比度12000:1 | |||||
显示色彩10.73亿色 标准分辨率XGA(1024*768) | |||||
扫描频率水平:15-10kHz垂直:24-85Hz | |||||
光源参数 光源类型高压汞灯 光源功率225W | |||||
光源寿命正常模式:10000小时,经济模式:20000小时 | |||||
投影参数 变焦方式手动变焦 聚焦方式手动聚焦 | |||||
变焦比1.2X 光圈范围F=2.1-2.25 实际焦距f=19.109-22.936mm | |||||
投射比1.48-1.78:1 投影距离0.89-10.9m 投影尺寸30-300英寸 屏幕比例4:3 | |||||
色彩数目10.73亿色 画面调节垂直:±30度 投影方式正投,背投,桌上,吊顶 | |||||
电脑兼容性480i,480p,576i,567p,720p,1080i,1080p | |||||
视频兼容性NTSC,PAL,SECAM 系统参数 扬声器10W×1 接口参数 | |||||
输入接口1×Mini D-SUB15pin1×HDMI(1.4)1×RCA 1pin1×Mini Pin Jack(3.5mm) | |||||
控制接口1×D-SUB 9pin1×USB TypeB 规格参数 产品噪音正常模式:≤37dB,经济模式:≤30dB 电源功率正常模式:300W,经济模式:215W,待机功率:0.5W纠错 | |||||
电源性能AC100-240V,50/60Hz | |||||
外观描述产品颜色:黑色 | |||||
产品尺寸345×263×110mm | |||||
218 | 投影机 | 产品类型商务投影机 投影技术3LCD | 台 | 1 | 3200 |
显示芯片3×0.55英寸芯片 亮度3300流明 | |||||
对比度15000:1 标准分辨率XGA(1024*768) 光源参数 光源功率210W | |||||
光源寿命正常模式:6000小时,经济模式:10000小时 | |||||
投影参数 变焦方式手动变焦 聚焦方式手动聚焦 | |||||
变焦比1.2X 光圈范围F=1.49-1.72 实际焦距f=16.9-20.28mm | |||||
投影距离0.89-9.12m 投影尺寸30-300英寸 | |||||
屏幕比例4:3 色彩数目10.7亿色 画面调节垂直:-30-30度 | |||||
水平:-30-30度 投影方式正投,背投,吊顶 | |||||
系统参数 扬声器2W×1 接口参数 输入接口1×视频输入:D-sub 15针 | |||||
1×视频输入:RCA(黄)1×视频输入:HDMI | |||||
2×音频输入:RCA(白 x1,红 x1)纠错 | |||||
控制接口1×USB A (USB内存盘,无线模块,固件升级) | |||||
1×USB B(USB三合一投影,固件升级) | |||||
1×无线网路:USB A(选件ELPAP10) 规格参数 | |||||
产品噪音正常模式:37dB,经济模式:28dB | |||||
电源功率正常模式:282W,经济模式:203W | |||||
电源性能AC100-240V,50/60Hz,3.1-1.3A | |||||
产品尺寸302×237×82mm | |||||
219 | 投影机 | 产品类型家用投影机 | 台 | 1 | 2799 |
