12.9铜仁市妇幼保健院全院15台电梯维护保养项目招标方案.docx
铜仁市妇幼保健院全院15台电梯维护保养 采购项目
竞争性谈判文件
项目名称: | 铜仁市妇幼保健院全院15台电梯维护保养采购项目 | ||
采购方式: | 竞争性谈判 | 招标类别: | 服务 |
采 购 人: | 铜仁市妇幼保健院 | ||
详细地址: | 铜仁市碧江区东太大道456号 | ||
联 系 人: | 杨铧璘 | 联系电话: | 15086275896 |
日 期: | 2024年12月 |
铜仁市妇幼保健院全院15台电梯维护保养项目招标方案
一、项目概况
为适应我院高质量发展需要,保障医院乘客乘坐电梯安全、延长医院电梯使用寿命。监管全院电梯按要求定期进行保养、确保电梯年检通过,根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》需对全院电梯进行维护保养服务项目招标采购。
获取竞争性谈判文件时间:2024年12月9日至2024年12月12日每日的08:00-17:30(上班时间)
获取竞争性谈判文件方式:在铜仁市妇幼保健院(铜仁市碧江区东太大道456号)。
投标截止时间(北京时间):2024年12月12日17时30分
开标时间(北京时间):2024年12月13日09时30分
开标地点:铜仁市碧江区东太大道456号铜仁市妇幼保健院会议室
投标保证金情况:不要求
谈判须知前附表
条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
1 | 招标人 | 名 称:铜仁市妇幼保健院 地 址:铜仁市碧江区东太大道456号 联 系 人: 杨铧璘 联系方式:15086275896 |
2 | 项目名称 | 铜仁市妇幼保健院全院15台电梯维护保养采购项目 |
服务地点 | 采购人指定地点 | |
服务期 | 1年。 | |
3 | 申请人资质条件、能力和信誉 | 一、资质条件要求: 1、投标人须具备独立法人资格及有效合法的营业执照; 2、满足符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |
4 | 递交文件截止时间及地点 | 递交截止时间:2024年12月13日9:30分 递交地点:铜仁市碧江区东太大道456号 |
5 | 评审程序 | 主持人按下列程序主持评审: (1)宣布会场纪律;(2)公布截止时间前递交申请文件的申请人名称;(3)核验申请人委托代理人身份及相关证件.(4)申请文件密封情况检查;(5)公布申请人报价。(6)申请人退出会场,进入评审环节。 |
6 | 评审小组人员组成 | 评审小组人数:3 人及以上单数。 |
7 | 投标申请文件的组成 | 一、投标报价表 二、授权委托书 三、其他材料 |
8 | 质量标准 | 满足国家相关验收标准并符合国家和相关行业管理要求。 |
9 | 拦标价 | 10万元(直梯6600元/台、扶梯6850元/台)。 |
10 | 报价 | 1、投标人报价时根据拦标价进行具体金额报价,不得超过拦标价。 2、投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作所支付的一切费用和拟获得的利润,并考虑了应承担的风险。 3、投标人准备和参加投标活动发生的费用自理,不论是否中标,均由投标人自行承担。 |
11 | 申请人代表出席开标会议 | |
12 | 按照本须知约定,招标人所有申请人的法定代表人或其委托代理人参加开标会议,参会代表应按要求出示相关证件: 1、申请人的法定代表人参加开标会议的,应出示本人身份证原件及复印件、营业执照副本复印件。 2、委托代理人参加开标会议的,应出示授权委托书、法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证原件及复印件,营业执照副本复印。 | |
13 | 评审原则 | 通过资格审查且报价最低的投标人中标。 |
14 | 参加报名单位不少于3家,否则本次开标会议将视为无效。 | |
15 | 履约保证金:/ | |
17 | 支付要求:由职能科室按季度支付维保费,有偿配件根据实际发生支付。 | |
18 | 解释权:本谈判文件由铜仁市妇幼保健院负责解释。本文件相关内容如有前后不一致的情况,以申请人须知为准。 |
二、采购金额及内容
1.采购拦标价:10万元(直梯6600元/台、扶梯6850元/台)。
2.采购服务期限:1年。
3.采购内容:对全院15台电梯进行日常维修保养、电梯日常检查、故障维修。包含15台电梯维保期间出现人员伤亡事故保险费用,每台保险最高赔偿500万元。
三、资质要求:
1.具有法人资格和独立承担民事责任能力。
2.具有履行合同所必须设备和专业技术能力。
3.具有特种设备安装维修许可乘客电梯B级及以上资质。
四、评标办法:
1.投标人需足资质要求及采购服务需求。
2.投标报价(投标人填写《投标报价表》)
2.1投标人对全院15台电梯维护保养服务进行报价。
注:此价格包含维保合同期内电梯保险、年检合格证费、限速器效验费、润滑油、含税、一次性不超过500元以内的材料费。
定标:符合以上要求的投标人最终价格最低者中标。
五、付款方式:由职能科室按季度支付维保费,有偿配件根据实际发生支付。
六、采购服务需求及参数
1、采购服务需求
1.1、投标方应当具备特种设备安全监督管理部门核发《特种设备安装改造维修许可证》。
1.2中标人需30分钟内到达现场并提供正常连续的服务直至故障或事故排除。电梯困人事故在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出。对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除,对电子板原因的故障在3天内解决。
1.3维保方进入现场作业的工作人员必须持有《特种设备作业人员证》,(需提供近3个月社保证明)。
1.4维保方自行配备工作所需的工具及设备,工作时设置现场安全警示标志,落实作业现场安全防护措施,保证作业安全。
1.5服从院方监管随时听取院方的反馈,对不正常的运行状况,做认真分析及纠正;配合特种设备安全监督管理部门对电梯的年检,及平时相关电梯的检查工作。因维护保养原因导致电梯检查整改及年检不合格的,由维保方负责整改完成并承担全部费用。
1.6对更换下来的电子器件应由院方保管或由院方与维保方共同销毁并建立详细台账。
1.7在日常维护保养期届满时,须经法定定期检验并无因维护保养原因不合格的项目存在,并出具相关检验合格报告后方可移交办理相关手续。
1.8维保时电梯发现底坑时进水,应及时处理解决(停梯、抽水、检查电梯),做出合理维护保养方案。
1.9每年组织一次以上紧急救援演练、安全使用电梯培训不少于5次。在维护保养期内做好电梯维保记录、维修记录等相关的台账。
1.10因医院属于特殊型公共场合,维保方必须服从院方的临时性工作调度与安排,不得推诿,需提供承诺函(格式自拟)。院方每月对维保公司进行电梯维保工作检查并进行服务评分(附医院电梯外包服务项目工作评分表一份)。
1.11未履行合同及有不良记录,且被监督部门处罚的投标商,本单位视为不具备投标条件投标商。
1.12电梯计划维护保养时,要提前1天告知电梯理人员,提供纸质版电梯的保养计划。电梯保养时要求2人以上作业人员协同作业,且电梯基站必须放好护栏。
1.13电梯紧急救援联系电话要固定,不能随意更换。如工作需要更换时要提前一周告知院方。
1.14电梯常用的配件应有备货,发现电梯故障及时告知电梯管理人员。经电梯管理工作人员现场核实后及时更换。
1.15中标单位中标后,需向甲方提供完善的维保方案,根据每台电梯提供一份电梯维护保养计划表。
2.采购参数要求
1.1目前医院使用共计15台电梯,其中,西子电梯4台、剩余11台均为施塔德。
具体数量及参数如下:
妇幼保健院电梯数量及参数表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 使用 | 设备 | 设备种类 | 设备出厂 编号 | 层站 | 速度 | 载重量 | 内部编号 | 设备注册代码 | 下次检验日期 | 设备状态 | 制造单位 | ||||||||
1 | 妇保院 | 新门诊 | 曳引驱动 乘客电梯 | 20NE 02435 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 新门诊大楼 5# | 3110522201 2020080008 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | ||||||||
2 | 妇保院 | 新门诊 | 曳引驱动 乘客电梯 | 20NE 02434 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 新门诊大楼 4# | 3110522201 2020080007 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | ||||||||
3 | 妇保院 | 新门诊 | 曳引驱动 乘客电梯 | 20NE 02433 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 新门诊大楼 3# | 3110522201 2020080006 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | ||||||||
4 | 妇保院 | 新门诊 | 曳引驱动 乘客电梯 | 20NE 02432 | 6/6/6 | 1.0 | 1350 | 新门诊大楼 2# | 3110522201 2020080005 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | ||||||||
5 | 妇保院 | 新门诊 | 曳引驱动 乘客电梯 | 20NE 02431 | 6/6/6 | 1.0 | 1350 | 新门诊大楼 1# | 311052220 12020080004 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | ||||||||
6 | 妇保院 | 新门诊 | 自动扶梯 | 20NE 02436 | / | 0.5 | / | 2层(右) | 3310522201 2020100003 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | ||||||||
7 | 妇保院 | 新门诊 | 自动扶梯 | 20NE 02437 | / | 0.5 | / | 2层(左) | 3310522201 2020100002 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | ||||||||
8 | 妇保院 | 新门诊 | 自动扶梯 | 20NE 02438 | / | 0.5 | / | 1层(右) | 3310522201 2020100001 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | ||||||||
9 | 妇保院 | 新门诊 | 自动扶梯 | 20NE 02439 | / | 0.5 | / | 1层(左) | 3110522201 2020100009 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | ||||||||
10 | 妇保院 | 发热门诊 | 曳引驱动 乘客电梯 | 20NE 02463 | 3/3/3 | 1.0 | 1600 | 发热门诊 1# | 3110522201 2020110001 | 2024-12-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | ||||||||
11 | 妇保院 | 老年病区 | 曳引驱动 乘客电梯 | 22NE 02939 | 3/3/3 | 1.0 | 1600 | 老年病区 1# | 3110522201 2022070025 | 2025-8-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | ||||||||
12 | 妇保院 | 污物电梯 | 曳引驱动 乘客电梯 | 1734 0692 | 7/7/7 | 1.75 | 1600 | 污物电梯 3# | 3110522201 2020110006 | 2024-12-31 | 正常运行 | 西子电梯 | ||||||||
13 | 妇保院 | 4# | 曳引驱动 乘客电梯 | 1734 0693 | 5/5/5 | 1.0 | 1000 | 4# | 3110522201 2020110005 | 2025-2-28 | 正常运行 | 西子电梯 | ||||||||
14 | 妇保院 | 1栋2号梯 | 曳引驱动 乘客电梯 | 1734 0453 | 8/8/8 | 1.75 | 1600 | 02(右) | 3170522201 2017080002 | 2025-10-31 | 正常运行 | 西子电梯 | ||||||||
15 | 妇保院 | 1栋1号梯 | 曳引驱动 乘客电梯 | 1734 0452 | 8/8/8 | 1.75 | 1600 | 01(左) | 3170522201 2017080001 | 2025-9-30 | 正常运行 | 西子电梯 | ||||||||
序号 | 使用 | 设备 | 设备种类 | 层站 | 速度 | 载重量 | 内部编号 | 设备注册代码 | 下次检验日期 | 设备状态 | 制造单位 | |||||||||
1 | 妇保院 | 新门诊 | 曳引驱动 乘客电梯 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 新门诊大楼 5# | 3110522201 2020080008 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | |||||||||
2 | 妇保院 | 新门诊 | 曳引驱动 乘客电梯 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 新门诊大楼 4# | 3110522201 2020080007 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | |||||||||
3 | 妇保院 | 新门诊 | 曳引驱动 乘客电梯 | 6/6/6 | 1.0 | 1600 | 新门诊大楼 3# | 3110522201 2020080006 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | |||||||||
4 | 妇保院 | 新门诊 | 曳引驱动 乘客电梯 | 6/6/6 | 1.0 | 1350 | 新门诊大楼 2# | 3110522201 2020080005 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | |||||||||
5 | 妇保院 | 新门诊 | 曳引驱动 乘客电梯 | 6/6/6 | 1.0 | 1350 | 新门诊大楼 1# | 311052220 12020080004 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | |||||||||
6 | 妇保院 | 新门诊 | 自动扶梯 | / | 0.5 | / | 2层(右) | 3310522201 2020100003 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | |||||||||
7 | 妇保院 | 新门诊 | 自动扶梯 | / | 0.5 | / | 2层(左) | 3310522201 2020100002 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | |||||||||
8 | 妇保院 | 新门诊 | 自动扶梯 | / | 0.5 | / | 1层(右) | 3310522201 2020100001 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | |||||||||
9 | 妇保院 | 新门诊 | 自动扶梯 | / | 0.5 | / | 1层(左) | 3110522201 2020100009 | 2025-10-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | |||||||||
10 | 妇保院 | 发热门诊 | 曳引驱动 乘客电梯 | 3/3/3 | 1.0 | 1600 | 发热门诊 1# | 3110522201 2020110001 | 2024-12-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | |||||||||
11 | 妇保院 | 老年病区 | 曳引驱动 乘客电梯 | 3/3/3 | 1.0 | 1600 | 老年病区 1# | 3110522201 2022070025 | 2025-8-31 | 正常运行 | 江苏施塔德 | |||||||||
12 | 妇保院 | 污物电梯 | 曳引驱动 乘客电梯 | 7/7/7 | 1.75 | 1600 | 污物电梯 3# | 3110522201 2020110006 | 2024-12-31 | 正常运行 | 西子电梯 | |||||||||
13 | 妇保院 | 4# | 曳引驱动 乘客电梯 | 5/5/5 | 1.0 | 1000 | 4# | 3110522201 2020110005 | 2025-2-28 | 正常运行 | 西子电梯 | |||||||||
14 | 妇保院 | 1栋2号梯 | 曳引驱动 乘客电梯 | 8/8/8 | 1.75 | 1600 | 02(右) | 3170522201 2017080002 | 2025-10-31 | 正常运行 | 西子电梯 | |||||||||
15 | 妇保院 | 1栋1号梯 | 曳引驱动 乘客电梯 | 8/8/8 | 1.75 | 1600 | 01(左) | 3170522201 2017080001 | 2025-9-30 | 正常运行 | 西子电梯 |
1.2中标方维保期内,以下电梯配件由维保方免费更换,详细清单如下:
位置 | 序号 | 元件名称 | 位置 | 序号 | 元件名称 |
机
房 | 1 | 动力线端子 |
轿
顶 | 40 | 轿顶灯开关 |
2 | 控制线端子 | 41 | 轿顶油杯 | ||
3 | 接地保护端子 | 42 | 油杯机油 | ||
4 | 检修开关 | 43 | 油杯粘块 | ||
5 | 慢上按钮 | 44 | 轿顶照明灯 | ||
6 | 慢下按钮 | 45 | 轿顶慢上按钮 | ||
7 | 急停按钮 | 46 | 轿顶慢下按钮 | ||
8 | 限速器开关 | 47 | 轿顶公共端按钮 | ||
9 | 抱闸盘轮开关 | 48 | 轿顶检修开关 | ||
10 | 电机抽承润滑油 | 49 | 轿顶急停开关 | ||
11 | 主机减速器机油 | 50 | 安全钳开关 | ||
12 | 控制柜内各型保险管 | 51 | 轿顶照明灯开关 | ||
井 道
| 13 | 上、下极限开关 | 底
坑 | 52 | 补偿链固定装置 |
14 | 下限位开关 | 53 | 底坑照明及开关 | ||
15 | 下减速开关 | 54 | 底坑急停开关 | ||
16 | 平层插板 | 56 | 对重缓冲器开关 | ||
17 | 导轨连接螺丝 | 57 | 轿厢缓冲器开关 | ||
18 | 上减速开关 | 58 | 缓冲器油 | ||
19 | 上限位开关 | 59 | 厅门触点 | ||
20 | 轿厢导靴 | 60 | 涨紧轮开关 | ||
轿
内 | 21 | 轿内照明灯 | 开 关 门 系 统 | 61 | 开门限位开关 |
22 | 照明灯整流器 | 62 | 关门限位开关 | ||
23 | 照明灯起跳器 | 63 | 轿门门吊轮 | ||
24 | 轿内照明开关 | 64 | 轿门偏心轮 | ||
25 | 轿内检修开关 | 65 | 轿门引导滑块 | ||
26 | 轿内慢上开关 | 66 | 厅门锁轮 | ||
27 | 轿内慢下开关 | 67 | 厅门偏心轮 | ||
28 | 轿内急停开关 | 68 | 厅门辅助触点 | ||
29 | 轿内司机开关 | 69 | 厅门滑块 | ||
30 | 轿内风扇开关 | 70 | 厅门引导滑块 | ||
31 | 轿内专用开关 | 厅 外 | 71 | 按钮连接线 | |
32 | 轿内开门开关 | 72 | 外呼板固定件 | ||
33 | 轿内关门开关 | 73 | 消防开关 | ||
34 | 轿厢靴衬 | 74 | 驻停开关 | ||
35 | 轿门触点 | 75 | 外呼按钮 | ||
36 | 轿厢警铃 | 耗材 | 76 | 胶布、棉纱、扎带 | |
37 | 内呼按钮 | 77 | 煤油、机油、黄油 | ||
耗材 | 38 | 轿顶照明灯 | 78 | 小型厅门钩子锁 | |
39 | 外呼板面板 | 79 | 门锁钩 |
3.电梯维护保养服务考核
医院每个月对中标人服务进行考核打分(见下表),得分80分以上为合格,低于80分视为服务不合格,每一次扣出合同服务费的3%作为处罚,检查评分3次不合格甲方有权解除合同。
序号 | 检查内容 | 评分要点 | 满分 | 得分 | 备注 |
1 | 电梯故障时急修人员是否及时到岗 | 要求电梯公司急修人员手机保持24小时畅通,管理员不定时查岗.如发现未及时到岗,扣分处理。三次以上约谈维保公司法人负责人 | 10 | ||
2 | 维修记录 | 每次电梯维修做详细记录(维修原因,维修结果)登记并汇报给甲方电梯管理人员 | 10 | ||
3 | 配件更换 | 如需更换电梯配件,维修人员应通知甲方电梯管理人员到现场双方确认签字后及时更换,做好电梯材料更换台账(包括:时间、地点、材料名称、型号、单价)旧配件存放电梯库房交管理人员保管。 | 10 | ||
4 | 使用标识、警示标识是否张贴 | 电梯轿厢、机房内的各类使用标识和警示标识是否完善,未完善需补齐,损坏的及时更换 | 10 | ||
5 | 每台每月至少巡查2次电梯机房、底坑 | “眼观”机房墙面是否渗水、制度牌是否脱落、主机是否有积尘、地面是否干净整洁、钢丝绳有无受损;“鼻闻”机房内是否有异味从而判断电路是否短路有安全隐患;“耳听”机房主机、控制柜有无异响、(查看)底坑是否有积水。 | 10 | ||
6 | 检查证件是否在有限期内 | 检查工作人员的操作证是否在有效期内,过期或无证不得进行电梯的维保维修作业。 | 10 | ||
7 | 检查电梯定期保养情况 | 电梯有保养计划提前通知管理人员,告知保养的电梯(保养几台、大概需要的时间、保养项目),保养后及时在保养单上做好台账记录。如发现保养未按规范操作及记录,及时整改,确保电梯安全运行。 | 10 | ||
8 | 电梯故障及困人事件发生 | 要求电梯公司维修人员30分钟内赶到现场,到达现场后,基站安好护栏,安抚被困人员询问被困人员轿厢里面情况(被困人数、有无病人、有无受伤、需要打120吗)。查看轿厢具体位置根据轿厢具体位置(平层或夹层)展开救援。 | 10 | ||
9 | 电梯材料备货 | 电梯一般常用材料应有备货、特殊原因导致材料损坏需要更换时,时间控制在2-4天之内维修完成恢复电梯正常运行。 | 10 | ||
10 | 人员变动 | 不得随意更换维修人员,如特殊情况换人,应提前7天告知且更改轿厢紧急联系电话。 | 10 | ||
合计得分: | |||||
职能科室签字: |
|